Срок замены | один день |
Тип линз | прозрачные |
Производитель | Baush Lomb |
Количество блистеров в упаковке | 30 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | Незофилкон А /HyperGel |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t? | 42 |
Влагосодержание, %? | 0,78 |
Диапазон рефракций | от -12.0D до +6.0D |
Радиус кривизны? | 42894 |
Диаметр МКЛ? | 14,2 |
Бренд | Bio True |
Страна производства | Ирландия |
срок замены: | 30 дней |
режим ношения: | дневной,пролон-гированный |
оптическая сила: | от +8.00 до -12.00 |
толщина в цетре: | 0,07 (-3,00 D) |
DK / т: | 100.00 |
материал: | Innofilcon |
влагосодержание: | 0,45 |
базовая кривизна: | 8.60 мм |
диаметр: | 14.20 мм |
упаковка: | 6 blisterov |
свойства: | Асферический дизайн |
HD-качество зрения | |
Контроль аберраций | |
Разработана | США |
Срок замены | три месяца |
Тип линз | прозрачные |
Производитель | Bausch&Lomb |
Количество блистеров в упаковке | 4 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 24,3 |
Влагосодержание, % | 0,386 |
Диапазон рефракций | от -0.5D до -9,0D |
Радиус кривизны | 8,4; 8,7 |
Радиус | 8,6 |
Диаметр МКЛ | 14 |
Бренд | Optima |
Страна производства | Ирландия |
Срок замены прозрачные | один день |
Тип линз | прозрачные |
Производитель | Johnson & Johnson |
Количество блистеров в упаковке | 30 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | силикон-гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 118 |
Влагосодержание, % | 0,46 |
Диапазон рефракций | от -12.0D до +6.0D |
Радиус кривизны | 8,5; 9,0 |
Диаметр МКЛ | 14,2 |
Бренд | Acuvue |
Страна производства | США/Ирландия |
Разработана в США |
Срок замены | один день |
Тип линз | прозрачные |
Производитель | Johnson & Johnson |
Количество блистеров в упаковке | 30 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала? | гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t? | 25,5 |
Влагосодержание, %? | 58% |
Диапазон рефракций | от -12.0D до +6.0D |
Радиус кривизны? | 8,5; 9,0 |
Диаметр МКЛ? | 14,2 |
Бренд | Acuvue |
Страна производства | США/Ирландия |
Радиус | 8,5 |
Срок замены | две недели |
Тип линз | торические |
Производитель | Johnson & Johnson |
Количество блистеров в упаковке | 6 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | силикон-гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 129 |
Влагосодержание, % | 38% |
Радиус кривизны | 8,6 |
Диаметр МКЛ | 14,5 |
Бренд | Acuvue |
Страна производства | США/Ирландия |
Радиус | 8,6 |
Радиус | 8,5 |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | торические |
Производитель | Ciba Vision |
Количество блистеров в упаковке | 3 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала? | силикон-гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 108 |
Влагосодержание, % | 33% |
Радиус кривизны | 8,7 |
Диаметр МКЛ | 14,5 |
Бренд | AIR OPTIX |
Страна производства | США/Германия |
Радиус | 8,7 |
Радиус | 8,6 |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | прозрачные |
Производитель | Ciba Vision |
Количество блистеров в упаковке | 3 |
Режим ношения | дневной, допускается непрерывное ношение до 6 дней |
Тип материала? | силикон-гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 138 |
Влагосодержание, % | 33% |
Диапазон рефракций | от -10,0D до +4,0D |
Радиус кривизны | 8,6 |
Диаметр МКЛ | 14,2 |
Бренд | AIR OPTIX |
Страна производства | США/Германия |
Радиус | 8,6 |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | прозрачные |
Производитель | CooperVision |
Количество блистеров в упаковке | 6 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 33 |
Влагосодержание, % | 60% |
Диапазон рефракций | от -10.0D до +6.0D |
Радиус кривизны | 8,5 |
Диаметр МКЛ | 14,2 |
Бренд | Biomedics |
Страна производства | США/Великобритания |
Радиус | 8,5 |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | прозрачные |
Производитель | CooperVision |
Количество блистеров в упаковке | 6 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала? | силикон-гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 160 |
Влагосодержание, % | 48% |
Диапазон рефракций | от -12.0D до +8.0D |
Радиус кривизны | 8,6 |
Диаметр МКЛ | 14.0 |
Бренд | Biofinity |
Страна производства | США/Великобритания |
Радиус | 8,6 |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | торические |
Производитель | CooperVision |
Количество блистеров в упаковке | 3 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | силикон-гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 116 |
Влагосодержание, % | 48% |
Радиус кривизны | 8,7 |
Диаметр МКЛ | 14,5 |
Бренд | Biofinity |
Страна производства | США/Великобритания |
Радиус | 8,7 |
Радиус | 8,5 |
Срок замены | один день |
Тип линз | цветные |
Производитель | Johnson & Johnson |
Количество блистеров в упаковке | 30 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 25,5 |
Влагосодержание, % | 58% |
Диапазон рефракций | от -0,5D до -9,0D |
Радиус кривизны | 8,5 |
Диаметр МКЛ | 14,2 |
Бренд | Acuvue |
Страна производства | США/Ирландия |
Радиус | 8,5 |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | цветные |
Производитель | Ciba Vision |
Количество блистеров в упаковке | 2 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 32 |
Влагосодержание, % | 0,55 |
Диапазон рефракций | от -1.0D до -8.0D |
Радиус кривизны | 8,6 |
Диаметр МКЛ | 14,5 |
Бренд | FreshLook |
Страна производства | США |
Оттенок | FLCB |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | цветные |
Производитель | Ciba Vision |
Количество блистеров в упаковке | 2 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 16 |
Влагосодержание, % | 0,55 |
Диапазон рефракций | от -1.0D до -8.0D |
Радиус кривизны | 8,6 |
Диаметр МКЛ | 14,5 |
Бренд | FreshLook |
Страна производства | США |
Оттенок | FLC |
Срок замены | один месяц |
Тип линз | цветные |
Производитель | Ciba Vision |
Количество блистеров в упаковке | 2 |
Режим ношения | дневной |
Тип материала | гидрогель |
Коэффициент пропускания кислорода, Dk/t | 32 |
Влагосодержание, % | 0,55 |
Диапазон рефракций | 0.0d |
Радиус кривизны | 8,6 |
Диаметр МКЛ | 14,5 |
Бренд | FreshLook |
Страна производства | США |
Радиус | 8,6 |
Работаем без праздников и выходных.
Имеем удобную парковку и комфортные условия.
Ремонтируем всё, что можно отремонтировать.
Консультируем детей и взрослых.
Предлагаем линзы от Японии до Эссилора.
Продаём оправы от 300 р. до Ted Baker.
Изготавливаем очки за 45 мин.
Доставляем заказ по Ростову-на-Дону.
Мы - команда опытных и обученных специалистов.